SPECIFICATIONS | DETAILS |
---|---|
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Announced | 2018, June |
Status | Available. Released 2018, June |
Dimensions | 162 x 77 x 8 mm (6.38 x 3.03 x 0.31 in) |
Weight | 199 g (7.02 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.59 inches, 107.3 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2316 pixels (~388 ppi density) |
OS | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4 |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Card slot | No |
Internal | 128/256 GB, 8 GB RAM |
Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Single | Motorized pop-up 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
- 32-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, BDS, GNSS |
Radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 22.5W |
Colors | Black, Red |
Price | About 700 EUR |
Performance | Basemark OS II: 4632 / Basemark OS II 2.0: 4167Basemark X: 43810 |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.012 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 91dB |
Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -93.8dB |
Battery life | Endurance rating 101h |